<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter, une salle de classe &#233;tendue</title>
	<atom:link href="http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue</link>
	<description>Psy &#38; Geek ;-) explore les mondes numériques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : LIB 2.011 : Debout ! grâce aux sondages, aux enquêtes et aux canaux alternatifs &#8211; Assessment Librarian : un blog sur les enquêtes et l&#039;évaluation des services en bibliothèques</title>
		<link>http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-24497</link>
		<dc:creator>LIB 2.011 : Debout ! grâce aux sondages, aux enquêtes et aux canaux alternatifs &#8211; Assessment Librarian : un blog sur les enquêtes et l&#039;évaluation des services en bibliothèques</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-24497</guid>
		<description>[...] de traduire correctemet backchanneling, Yann Leroux Psy et Geek : http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue parle de canal arrière/alternatif/secondaire que je vais paresseusement reprendre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="00CCFF">
<p>[...] de traduire correctemet backchanneling, Yann Leroux Psy et Geek : <a href="http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue" >http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue</a> parle de canal arrière/alternatif/secondaire que je vais paresseusement reprendre [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter dans la salle de classe &#124; Portfolio électronique &#8211; Guy Delisle</title>
		<link>http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-22366</link>
		<dc:creator>Twitter dans la salle de classe &#124; Portfolio électronique &#8211; Guy Delisle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 22:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-22366</guid>
		<description>[...] Voici le point de vue d’un étudiant sur le sujet. http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="00CCFF">
<p>[...] Voici le point de vue d’un étudiant sur le sujet. <a href="http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue" >http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue</a> [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment utiliser Twitter en classe [VIDEO] — Lyonel Kaufmann blogue…</title>
		<link>http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-21467</link>
		<dc:creator>Comment utiliser Twitter en classe [VIDEO] — Lyonel Kaufmann blogue…</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 18:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-21467</guid>
		<description>[...] publié aussi aujourd&#8217;hui, consacré à l&#8217;utilisation en salle de classe de Twitter (Twitter, une salle de classe étendue). L&#8217;extrait suivant illustre son propos et de l&#8217;intérêt de son article: Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="00CCFF">
<p>[...] publié aussi aujourd&#8217;hui, consacré à l&#8217;utilisation en salle de classe de Twitter (Twitter, une salle de classe étendue). L&#8217;extrait suivant illustre son propos et de l&#8217;intérêt de son article: Twitter [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment utiliser Twitter en classe [VIDEO]</title>
		<link>http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-19509</link>
		<dc:creator>Comment utiliser Twitter en classe [VIDEO]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-19509</guid>
		<description>[...] publié aussi aujourd&#8217;hui, consacré à l&#8217;utilisation en salle de classe de Twitter (Twitter, une salle de classe étendue). L&#8217;extrait suivant illustre son propos et de l&#8217;intérêt de son article: Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="00CCFF">
<p>[...] publié aussi aujourd&#8217;hui, consacré à l&#8217;utilisation en salle de classe de Twitter (Twitter, une salle de classe étendue). L&#8217;extrait suivant illustre son propos et de l&#8217;intérêt de son article: Twitter [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue du net du 1 juin 2009 au 3 juin 2009</title>
		<link>http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-2863</link>
		<dc:creator>Revue du net du 1 juin 2009 au 3 juin 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-2863</guid>
		<description>[...] Twitter, une salle de classe &#233;tendue &#124; Psy et Geek &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="00CCFF">
<p>[...] Twitter, une salle de classe &eacute;tendue | Psy et Geek &#8211; [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : G Leblanc</title>
		<link>http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-2651</link>
		<dc:creator>G Leblanc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-2651</guid>
		<description>Je vous envoie une suggestion pour traduire Backchanneling: vous pourriez utiliser les termes «canal alternatif» ou «canal secondaire». Bonne réflexion !
Geneviève</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous envoie une suggestion pour traduire Backchanneling: vous pourriez utiliser les termes «canal alternatif» ou «canal secondaire». Bonne réflexion !<br />
Geneviève</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DAvid Cordina  - w2YDAvid (twittter)</title>
		<link>http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-2644</link>
		<dc:creator>DAvid Cordina  - w2YDAvid (twittter)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psyetgeek.com/twitter-une-salle-de-classe-tendue#comment-2644</guid>
		<description>Merci de ce message et d&#039;éclaircir les utilisations de twitter dans la classe.
Je commence à l&#039;utiliser dans le cadre de la pédagogie des langues (le FLE, Français Langue Étrangère) pour des étudiants en semestre de préparation linguistique.

Formidable outil de prise de notes, les étudiants prennent des notes (nouveau vocabulaire, prise de notes...)  en mettant des &quot;hashtag&quot; dans leur tweet pour repérer le nom de leur classe. Les étudiants retrouvent toutes les notes dans search.twitter avec le hashtag : #harbin2009

En un deuxième temps, nous reprenons toutes ces notes pour une écriture collective de compte-rendu par exemple.
DAvid
w2YDAvid sur twitter / Flelille1 sur twitter
classe : #harbin2009  / classe #m211shu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de ce message et d&#8217;éclaircir les utilisations de twitter dans la classe.<br />
Je commence à l&#8217;utiliser dans le cadre de la pédagogie des langues (le FLE, Français Langue Étrangère) pour des étudiants en semestre de préparation linguistique.</p>
<p>Formidable outil de prise de notes, les étudiants prennent des notes (nouveau vocabulaire, prise de notes&#8230;)  en mettant des &laquo;&nbsp;hashtag&nbsp;&raquo; dans leur tweet pour repérer le nom de leur classe. Les étudiants retrouvent toutes les notes dans search.twitter avec le hashtag : #harbin2009</p>
<p>En un deuxième temps, nous reprenons toutes ces notes pour une écriture collective de compte-rendu par exemple.<br />
DAvid<br />
w2YDAvid sur twitter / Flelille1 sur twitter<br />
classe : #harbin2009  / classe #m211shu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

